| 项目 | 具体信息 | 说明/备注 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 机场基本概况 | ||
| 区位 | 湖北省咸宁市通城县 | 位于鄂湘赣三省交界处,是幕阜山连片特困地区扶贫开发的重要交通基础设施 |
| 等级与定位 | A1类通用机场 | 主要用于航空旅游、商务飞行、应急救援、农林作业、飞行培训等通用航空活动 |
| 主要功能 | 短途运输、空中游览、公务飞行、抢险救灾、森林防火、农业植保 | 已开通至周边城市的短途运输航线,带动当地旅游与经济发展 |
| 跑道规模 | 一条跑道,长度约1200米 | 满足运-12、塞斯纳208等主流通航飞机起降需求 |
| 配套设施 | 航站楼、机库、停机坪、通信导航设施、气象观测站、油料供应站 | 具备保障通航飞机日常运营与维护的能力 |
| 发展意义 | 完善区域交通网络,促进通城及周边地区经济社会发展,提升应对突发能力 | 填补了鄂东南地区通用航空服务的空白 |
| 滨江机场限行规定 | ||
| 限行原因 | 保障飞行安全,避免航空器与地面车辆、人员发生冲突,规范机场周边交通秩序 | 机场净空保护与地面交通管理双重需求 |
| 限行时间 | 每日06:00至22:00 | 覆盖机场主要运营时段,确保航班起降安全 |
| 限行车辆类型 | 中重型货车、危化品运输车、专项作业车、拖拉机、三轮汽车、低速货车 | 这些车辆体积大、行驶速度慢或存在安全隐患,不适合在机场核心区域通行 |
| 限行区域 | 滨江机场周边道路,具体包括机场大道、滨江路、通航大道及其连接线部分路段 | 区域边界以机场围界外延一定距离为准,保障净空安全与地面交通顺畅 |
| 绕行建议 | 1.需途经限行区域的车辆,可绕行国道G353、省道S362或通城大道。 | 建议提前规划路线,避开机场核心区。 |
| 2.货车可经通城西互通或通城北互通上高速,利用高速公路网分流。 | 长途过境车辆优先选择高速公路绕行。 | |
| 3.短途运输及本地车辆,可走乡道Y001、Y002等村级道路,但需注意道路承载能力。 | 村级道路较窄,会车需谨慎,注意限高限重。 | |
| 特殊车辆通行证 | 确需进入限行区域的保障车辆(如机场油料车、垃圾清运车、应急抢险车),可向机场管理机构或当地交通管理部门申请办理临时通行证 | 通行证需注明车辆信息、通行时间、路线及事由,有效期一般不超过7天 |
| 处罚措施 | 违反限行规定的车辆,将依据相关法规处以罚款并记分 | 具体处罚标准请参照当地交通管理部门发布的通告 |
| 公众提醒 | 行人与非机动车请勿在机场围界附近逗留、穿越,不得放飞无人机、风筝、气球等影响飞行安全的升空物体 | 机场净空保护区内严禁任何可能干扰飞行安全的行为 |
以上是通城滨江机场的基本情况与限行规定,如需进一步了解机场航班信息或申请临时通行证,可以咨询当地交通管理部门或机场运营单位。









